Banner
l                                    h                                     l
Laufen

8. Matzner Straßenlauf 2000

Samstag, 06.Mai.2000           Strecke: 7,7 km
Rang Name Vorname Verein Klasse Kl.Rg Schnitt/km
1 Weiss Markus LC Cafe Haferl M 30 1 25:52:00 03:22
2 Chitil DI. Fritz LC Cafe Haferl M 35 1 25:58:00 03:22
3 Benesch Karl LCC M 35 2 26:07:00 03:24
4 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl M 40 1 26:12:00 03:24
5 Smutny Radim Gera Drnovice M /J 1 26:18:00 03:25
6 Stitz Gerhard ULC Horn M 40 2 26:23:00 03:26
7 Wellner Markus LAC Harlekin M 20 1 26:30:00 03:26
8 Jonas Herbert Kueche & Co ULT M 35 3 26:44:00 03:28
9 Hanisch Gerhard SVS Lunz M 50 1 26:51:00 03:29
10 Pumper Susanne LCC Wien W 30 1 27:07:00 03:31
11 Ullram Gerhard LAC Harlekin M 20 2 27:08:00 03:31
12 Wallner Juergen Cricket Wien M 20 3 27:20:00 03:33
13 Hoegl Martin M 35 4 27:23:00 03:33
14 Klimes Martin LC Cafe Haferl M 20 4 27:34:00 03:35
15 Pesau Helmut SV Falkenstein M 20 5 27:37:00 03:35
16 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 30 2 27:43:00 03:36
17 Pauser Gerhard ULT Kueche&Co D M 35 5 27:48:00 03:37
18 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 35 6 28:05:00 03:39
19 Krenn Franz LAC Harlekin M 35 7 28:16:00 03:40
20 Posautz Adolf Tyrolia M 50 2 28:20:00 03:41
21 Krenn Olliver UTC Matzen M 20 6 28:21:00 03:41
22 Arocker Alfred OESV M 40 3 28:24:00 03:41
23 Prochaska Werner Kueche & Co ULT M 40 4 28:25:00 03:41
24 Martin Hubert USC Altlichtenw M 35 8 28:36:00 03:43
25 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 45 1 28:38:00 03:43
26 Hasenleithner Erwin Falsche Hasen M 40 5 28:43:00 03:44
27 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 40 6 28:51:00 03:45
28 Matzka Herwig LAC Harlekin M 30 3 28:55:00 03:45
29 Eigner Alex M 20 7 28:56:00 03:45
30 Gruenwald Franz HSV Marathon Wr M 50 3 28:57:00 03:46
31 Kocmata Walter ULT Kueche&Co D M 45 2 29:00:00 03:46
32 Haimer Karl LAC Harlekin M 40 7 29:01:00 03:46
33 Krassnitzer Wolfgang Kueche & Co ULT M 30 4 29:09:00 03:47
34 Trautenberger Josef Kueche & Co ULT M 35 9 29:15:00 03:48
35 Pauser Guenter ULT Kueche&Co D M 35 10 29:17:00 03:48
36 Vock Siegfried LC Cafe Haferl M 35 11 29:34:00 03:50
37 Hatschka Georg LAC Harlekin M 35 12 29:35:00 03:51
38 Tschapka Wolfgang Komaru Runners M 40 8 29:36:00 03:51
39 Pekert Thomas Komaru Runners M 30 5 29:37:00 03:51
40 Baldia Norbert SV Marswiese M 20 8 29:39:00 03:51
41 Winter Johann SKV-PSK M 40 9 29:40:00 03:51
42 Reeb Alfred Kueche & Co  U M 30 6 29:42:00 03:51
43 Brenner Erich Die 3 Musketier M 30 7 29:49:00 03:52
44 Eisler Heinz LC Cafe Haferl M 40 10 29:50:00 03:52
45 Lukas Peter LC Strasshof M 40 11 29:55:00 03:53
46 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 35 13 29:58:00 03:54
47 Newetschny Johann Kueche & Co ULT M 45 3 30:04:00 03:54
48 Panny Christian LC Cafe Haferl M 30 8 30:07:00 03:55
49 Micek Rudolf Komaru Runners M 45 4 30:09:00 03:55
50 Gube Mag. Helmut LAC Harlekin M 50 4 30:13:00 03:55
51 Vock Walter LC Cafe Haferl M 40 12 30:19:00 03:56
52 Mahr Willibald M 40 13 30:25:00 03:57
53 Rieder Friedrich SKV-PSK M 40 14 30:28:00 03:57
54 Wippel Helmut ULT Deutsch Wag M 30 9 30:36:00 03:58
55 Wagner Josef ASV Andlersdorf M 40 15 30:48:00 04:00
56 Reidlinger Markus USC Radschin M 20 9 30:55:00 04:01
57 Koch Dieter Komaru Runners M 20 10 30:59:00 04:01
58 Hofbauer Peter Kueche & Co ULT M 40 16 31:08:00 04:03
59 Haas Roland ASV Andlersdorf M 20 11 31:12:00 04:03
60 Heher Franz WAT 20 M 45 5 31:20:00 04:04
61 Schachinger Helmut LC Strasshof M 40 17 31:29:00 04:05
62 Jaretz Mag. Thomas SF Nord M 30 10 31:33:00 04:06
63 Gahleitner Andreas Falsche Hasen M 20 12 31:36:00 04:06
64 Moser Thomas LC Cafe Haferl M 20 13 31:43:00 04:07
65 Brei Johannes LC Strasshof M 40 18 31:47:00 04:08
66 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 50 5 31:54:00 04:09
67 Dobesch Johann M 40 19 31:55:00 04:09
68 Ehm Christian LC Cafe Haferl M 35 14 31:57:00 04:09
69 Froehlich Gottfried LAC Harlekin M 45 6 32:02:00 04:10
70 Kuchinka Heinz Kueche & Co ULT M 50 6 32:05:00 04:10
71 Schwengerer Helmut M 35 15 32:07:00 04:10
72 Jung Christopher Opel Austria M 20 14 32:08:00 04:10
73 Kaiser Rupert LC Cafe Haferl M 45 7 32:13:00 04:11
74 Arocker Ingrid Tyrolia W 40 1 32:16:00 04:11
75 Wagner Robert Falsche Hasen M 20 15 32:18:00 04:12
76 Schwarz Wolfgang LC Cafe Haferl M 35 16 32:19:00 04:12
77 Erber Gerald LC Strasshof M 35 17 32:20:00 04:12
78 Koehler Heinz Traithlon Club M 35 18 32:29:00 04:13
79 Hitz Alexander M 20 16 32:36:00 04:14
80 Mauser Josef LC Cafe Haferl M 35 19 32:42:00 04:15
81 Kainz Franz SKV 144 M 35 20 32:45:00 04:15
82 Unger Franz LC Cafe Haferl M 40 20 32:47:00 04:15
83 Zinkl Leonhard Komaru Runners M 40 21 32:54:00 04:16
84 Repolusk Walter LC Strasshof M 50 7 32:55:00 04:16
85 Fellner Guenter LC Cafe Haferl M 30 11 32:56:00 04:17
86 Paier Gerhard ASV Andlersdorf M 35 21 33:01:00 04:17
87 Koger Ernst Kueche & Co ULT M 45 8 33:07:00 04:18
88 Tomisek Jindrich Hanacka Kyselka M 60 1 33:09:00 04:18
89 Ziegelmayer Willi LC Cafe Haferl M 35 22 33:14:00 04:19
90 Zohar Fritz M 35 23 33:18:00 04:19
91 Hoffmann Gaby LCC Wien W 40 2 33:19:00 04:20
92 Feldmann Clemens SF Nord M /J 2 33:20:00 04:20
93 Mueller Wolfgang LC Mastercard M /J 3 33:22:00 04:20
94 Panny Karl M 35 24 33:25:00 04:20
95 Wallner Christa W 20 1 33:27:00 04:21
96 Novacek Gerhard LC Cafe Haferl M 35 25 33:29:00 04:21
97 Lukas Simon LC Strasshof M /J 4 33:33:00 04:21
98 Feigl Michael LC Killroy M 20 17 33:34:00 04:22
99 Almer Guenter ASV Andlersdorf M 45 9 33:39:00 04:22
100 Vorisek Anton ULT Kueche&Co D M 45 10 33:41:00 04:22
101 Pawlowitsch Peter LC Cafe Haferl M 45 11 33:42:00 04:23
102 Busch Robert LC Cafe Haferl M 45 12 33:44:00 04:23
103 Selbach Christian M 20 18 33:45:00 04:23
104 Lukas Alfred Boehler Vereini M 50 8 33:47:00 04:23
105 Ebert Juergen LC Cafe Haferl M 35 26 33:55:00 04:24
106 Mock Othmar M 40 22 33:56:00 04:24
107 Preslicka Thomas M /J 5 34:03:00 04:25
108 Pertschy Manfred SCE M 30 12 34:04:00 04:25
109 Mayer Otto LC Van Shoes M 40 23 34:06:00 04:26
110 Kirchner Wolfgang LC Strasshof M 20 19 34:08:00 04:26
111 Piringer Guenter M 45 13 34:09:00 04:26
112 Riedel Guenther LAC Harlekin M 50 9 34:10:00 04:26
113 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 35 27 34:11:00 04:26
114 Fahrbach Gottfried M 50 10 34:14:00 04:27
115 Cerveny Rudolf ULT Kueche&Co D M 50 11 34:15:00 04:27
116 Eggenreich Fritz RLC-Tyrolia M 50 12 34:17:00 04:27
117 Judt Ewald LC Mastercard M 50 13 34:18:00 04:27
118 Lenz Walter SF Nord M 45 14 34:20:00 04:28
119 Beliza Rudolf M 35 28 34:25:00 04:28
120 Marchart Petra RC Raika Wiener W 20 2 34:28:00 04:29
121 Kulovits Mario Opel Austria M 20 20 34:30:00 04:29
122 Muellner Helmut SC Grossengersd M 20 21 34:31:00 04:29
123 Meszaros Harald Die 3 Musketier M 20 22 34:35:00 04:29
124 Kruspel Walter LAC Harlekin M 40 24 34:36:00 04:30
125 Schachinger Roswitha LC Strasshof W 35 1 34:38:00 04:30
126 Undeutsch Susi Cricket Wien W 45 1 34:41:00 04:30
127 Totter Manfred M 20 23 34:41:00 04:30
128 Horesovsky Christoph M 20 24 34:58:00 04:32
129 Mendl Gerald M 30 13 35:06:00 04:34
130 Mayr Wolfgang Union Gr. Enzer M 40 25 35:09:00 04:34
131 Rinnerbauer Andreas M 30 14 35:12:00 04:34
132 Janner Gerhard LAC Harlekin M 35 29 35:14:00 04:35
133 Koutny Vojtech M 40 26 35:14:00 04:35
134 Baumann Elisabeth ASV-Andlersdorf W /J 1 35:17:00 04:35
135 Machinek Kurt Lc Eurocard M 40 27 35:18:00 04:35
136 Krenn Reinhard M 20 25 35:19:00 04:35
137 Haslinger Dr. Friedrich LAC Harlekin M 45 15 35:20:00 04:35
138 Smalcl Helmut ASV-Andlesdorf M 50 14 35:35:00 04:37
139 Gehrer Wolfgang LC Strasshof M 40 28 35:37:00 04:38
140 Kussmann Sylvia LC Strasshof W 35 2 35:39:00 04:38
141 Schramm Johannes M 20 26 35:53:00 04:40
142 Suess Helfried M 30 15 35:59:00 04:40
143 Kainz Wolfgang LC Strasshof M 40 29 36:01:00 04:41
144 Burget Robert M 30 16 36:05:00 04:41
145 Wultsch Kurt LAC Harelkin M 20 27 36:07:00 04:41
146 Hauser Christian ASV Andlersdorf M 45 16 36:08:00 04:42
147 Hafner Wilhelm USL Gross-Enzer M 40 30 36:12:00 04:42
148 Koch Herta ULT Dt. Wagram W 45 2 36:22:00 04:43
149 Mayer Emil LC Van Shoes M 35 30 36:27:00 04:44
150 Stoiber Franz Windkraft M 35 31 36:28:00 04:44
151 Rossak Norbert M 35 32 36:29:00 04:44
152 Schodl Walter LAC Harlekin M 40 31 36:30:00 04:44
153 Hoellerer Margit LC Cafe Haferl W 30 2 36:31:00 04:45
154 Hoellerer Herbert LC Cafe Haferl M 35 33 36:32:00 04:45
155 Gruenwald Manfred Laeuferschach M 50 15 36:33:00 04:45
156 Hafner Eveline USL Gross-Enzer W /J 2 36:35:00 04:45
157 Steinmetz Peter Opel Austria M 30 17 37:04:00 04:49
158 Mayer Klaus M 35 34 37:06:00 04:49
159 Trittner Heinz M 45 17 37:11:00 04:50
160 Roegner Christa ULT Kueche&Co D W 30 3 37:12:00 04:50
161 Redlich Norbert LC Cafe Haferl M 35 35 37:14:00 04:50
162 Novakova Jana W 20 3 37:19:00 04:51
163 Rabl Werner Tyrolia M 30 18 37:20:00 04:51
164 Kussmann Erwin LC Strasshof M 40 32 37:28:00 04:52
165 Spanninger Norbert M 20 28 37:45:00 04:54
166 Langer Friedrich M 60 2 37:50:00 04:55
167 Haidl Sabine W 20 4 37:52:00 04:55
168 Redlich Norbert LC Cafe Haferl M 60 3 37:54:00 04:55
169 Pekert Martin Komaru Runners M 20 29 37:55:00 04:55
170 Brunner Gerhard M 45 18 38:02:00 04:56
171 Lukas Angela ULC Weinland W /J 3 38:18:00 04:58
172 Turecek Wolfgang M 30 19 38:23:00 04:59
173 Lederbauer Thomas M 20 30 38:28:00 05:00
174 Tamas Gabriele LC Cafe Haferl W 35 3 38:29:00 05:00
175 Redlich Gerfried M 35 36 38:30:00 05:00
176 Lziar Andreas M 35 37 38:31:00 05:00
177 Proksch Mag. Judith SF-Nord W 45 3 38:43:00 05:02
178 Wurzinger Helmut M 45 19 38:47:00 05:02
179 Zechmeister Christian M 35 38 38:48:00 05:02
180 Mares Karl M 50 16 38:51:00 05:03
181 Nimmerrichter Leopold M 45 20 38:53:00 05:03
182 Novacek Sabine LC Cafe Haferl W 35 4 38:54:00 05:03
183 Styrer Oliver M 20 31 38:56:00 05:03
184 Popovits Guenter Tyrolia M 60 4 39:05:00 05:05
185 Zajac Josef LCC M 45 21 39:08:00 05:05
186 Brenner Josef Die 3 Musektier M 35 39 39:09:00 05:05
187 Matzner Monika LC Cafe Haferl W 45 4 39:12:00 05:05
188 Gstoettner Traude Cricket W 50 1 39:15:00 05:06
189 Goettinger Bettina Kueche & Co ULT W 20 5 39:19:00 05:06
190 Schlederer Hannes Kueche & Co ULT M 50 17 39:32:00 05:08
191 Stimmeder Gottfried Falsche Hasen M 35 40 39:33:00 05:08
192 Trebitsch Johann LC Cafe Haferl M 35 41 39:34:00 05:08
193 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 35 5 39:35:00 05:08
194 Toroczkai Otilia LAC Harlekin W 40 3 39:36:00 05:09
195 Metzke Josef M 30 20 39:45:00 05:10
196 Brocza Judith W 35 6 39:54:00 05:11
197 Eder Michael M 20 32 40:07:00 05:13
198 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 35 42 40:10:00 05:13
199 Wagenbichler Christian M 20 33 40:11:00 05:13
200 Wenz Henry M 50 18 40:14:00 05:14
201 Seiler Georg M 35 43 40:22:00 05:15
202 Lehner Manfred M 30 21 40:35:00 05:16
203 Perak Jasmin ULC Horn W /J 4 40:36:00 05:16
204 Trautenberger Erika Kueche & Co ULT W 40 4 40:38:00 05:17
205 Selbach Margarethe W 20 6 40:58:00 05:19
206 Urban Sonja LC Cafe Haferl W 20 7 41:03:00 05:20
207 Hafner Kornelia USL Gr.Enzersdo W /J 5 41:09:00 05:21
208 Kluger Manfred Bahnhof Hohenau M 35 44 41:11:00 05:21
209 Koehle Josefine W 30 4 41:36:00 05:24
210 Mendl Susanne W 30 5 41:57:00 05:27
211 Lindmaier Josef Komaru Runners M 45 22 42:14:00 05:29
212 Roegner Karl LC Cafe Haferl M 35 45 42:18:00 05:30
213 Woegenstein Otto Kueche & Co ULT M 45 23 42:58:00 05:35
214 Gahn Anneliese LC Strasshof W 30 6 44:07:00 05:44
215 Puehringer Alexandra W 20 8 44:12:00 05:44
216 Kainz Sabina LC Strasshof W 35 7 44:25:00 05:46
217 Erber Alexandra LC Strasshof W 35 8 44:27:00 05:46
218 Gnadenberger Markus M /J 6 44:39:00 05:48
219 Dobesch Nadja W 20 9 45:54:00 05:58
220 Voitiech Rudolf M 30 22 47:00:00 06:06
221 Sachs Michaela W 20 10 47:24:00 06:09
222 Wiesner Margot LAC Harlekin W 20 11 48:02:00 06:14
223 Schoenner Ingrid DEAL Matzen W 40 5 48:13:00 06:16
224 Cochlar Gertrude LC Strasshof W 50 2 48:15:00 06:16
225 Ziegelmayer Sylvia LC Cafe Haferl W 30 7 48:48:00 06:20
226 Vodicka Erich LAC Harlekin M 50 19 48:56:00 06:21
 Home letzte Aktualisierung nach oben